Dónde hace calor en enero en España
Si buscas buen tiempo en enero, el lugar más cálido de España es San Sebastián de la Gomera, con máximas medias de 22 °C. Estos rankings comparan 138 ciudades y destinos según los valores climatológicos de AEMET (1991-2020), para que elijas destino con datos y no con intuiciones.
Los 20 lugares más cálidos de España en enero
| # | Lugar | Máx. media |
|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 22 °C |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 21,3 °C |
| 3 | Arrecife · Las Palmas | 21 °C |
| 4 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 20,9 °C |
| 5 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 20,4 °C |
| 6 | Mogán · Las Palmas | 20,1 °C |
| 7 | Telde · Las Palmas | 19,9 °C |
| 8 | Los Llanos de Aridane · Santa Cruz de Tenerife | 19,2 °C |
| 9 | Los Realejos · Santa Cruz de Tenerife | 19,1 °C |
| 10 | Breña Alta · Santa Cruz de Tenerife | 19,1 °C |
| 11 | Roquetas de Mar · Almería | 18,9 °C |
| 12 | La Orotava · Santa Cruz de Tenerife | 18,9 °C |
| 13 | Teguise · Las Palmas | 18,7 °C |
| 14 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 18,4 °C |
| 15 | Málaga · Málaga | 18,1 °C |
| 16 | Almuñécar · Granada | 17,8 °C |
| 17 | Alicante / Alacant · Alicante | 17,6 °C |
| 18 | Murcia · Murcia | 17,3 °C |
| 19 | Fuengirola · Málaga | 17,2 °C |
| 20 | Almería · Almería | 17 °C |
Dónde llueve menos en enero
| # | Lugar | Lluvia |
|---|---|---|
| 1 | Mogán · Las Palmas | 5,8 mm |
| 2 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 12,6 mm |
| 3 | Arrecife · Las Palmas | 15,4 mm |
| 4 | Lorca · Murcia | 16,1 mm |
| 5 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 16,5 mm |
| 6 | Almería · Almería | 20,8 mm |
| 7 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 21,1 mm |
| 8 | Torrevieja · Alicante | 23 mm |
| 9 | Alicante / Alacant · Alicante | 23,9 mm |
| 10 | Teguise · Las Palmas | 24,7 mm |
Los lugares con más sol en enero
| # | Lugar | Sol al día |
|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 7,2 h |
| 2 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 6,7 h |
| 3 | Arrecife · Las Palmas | 6,6 h |
| 4 | Murcia · Murcia | 6,4 h |
| 5 | Almería · Almería | 6,3 h |
| 6 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 6,3 h |
| 7 | Alicante / Alacant · Alicante | 6,2 h |
| 8 | Alcantarilla · Murcia | 6,2 h |
| 9 | Sevilla · Sevilla | 6,1 h |
| 10 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 6,1 h |