Dónde hace calor en abril en España
Si buscas buen tiempo en abril, el lugar más cálido de España es Sevilla, con máximas medias de 24,1 °C. Estos rankings comparan 138 ciudades y destinos según los valores climatológicos de AEMET (1991-2020), para que elijas destino con datos y no con intuiciones.
Los 20 lugares más cálidos de España en abril
| # | Lugar | Máx. media |
|---|---|---|
| 1 | Sevilla · Sevilla | 24,1 °C |
| 2 | Arrecife · Las Palmas | 23,9 °C |
| 3 | Murcia · Murcia | 23,7 °C |
| 4 | Córdoba · Córdoba | 23,5 °C |
| 5 | Alcantarilla · Murcia | 23,5 °C |
| 6 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 23,4 °C |
| 7 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 23,3 °C |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 23,2 °C |
| 9 | Roquetas de Mar · Almería | 23 °C |
| 10 | Utrera · Sevilla | 23 °C |
| 11 | Pulpí · Almería | 22,9 °C |
| 12 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 22,7 °C |
| 13 | Totana · Murcia | 22,5 °C |
| 14 | Huelva · Huelva | 22,4 °C |
| 15 | Mérida · Badajoz | 22,4 °C |
| 16 | Ontinyent · Valencia | 22,4 °C |
| 17 | Málaga · Málaga | 22,3 °C |
| 18 | Badajoz · Badajoz | 22,3 °C |
| 19 | Tortosa · Tarragona | 22,2 °C |
| 20 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 22,1 °C |
Dónde llueve menos en abril
| # | Lugar | Lluvia |
|---|---|---|
| 1 | Mogán · Las Palmas | 1,5 mm |
| 2 | Arrecife · Las Palmas | 4,1 mm |
| 3 | Puerto del Rosario · Las Palmas | 4,6 mm |
| 4 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 6,5 mm |
| 5 | Arona · Santa Cruz de Tenerife | 8,2 mm |
| 6 | Teguise · Las Palmas | 8,8 mm |
| 7 | Santa Cruz de Tenerife · Santa Cruz de Tenerife | 10,3 mm |
| 8 | Telde · Las Palmas | 11,8 mm |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 14,3 mm |
| 10 | Almería · Almería | 15,2 mm |
Los lugares con más sol en abril
| # | Lugar | Sol al día |
|---|---|---|
| 1 | San Sebastián de la Gomera · Santa Cruz de Tenerife | 9,3 h |
| 2 | Cádiz · Cádiz | 9,1 h |
| 3 | Almería · Almería | 9 h |
| 4 | Huelva · Huelva | 8,9 h |
| 5 | El Puerto de Santa María · Cádiz | 8,9 h |
| 6 | Murcia · Murcia | 8,7 h |
| 7 | Cáceres · Cáceres | 8,7 h |
| 8 | Toledo · Toledo | 8,7 h |
| 9 | Alicante / Alacant · Alicante | 8,6 h |
| 10 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 8,6 h |