El tiempo por horas en Fuente-Tójar
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Córdoba
Hoy, lunes 9 de noviembre
Hoy en Fuente-Tójar las temperaturas irán de 14 a 14 °C en las horas que quedan. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00Ahora | 14° | — | — | 13 km/h rachas 29 |
Mañana, martes 10 de noviembre
Mañana en Fuente-Tójar las temperaturas irán de 13 a 22 °C. Lluvia prevista hacia las 16:00 (0.1 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 14° | — | 20% | 16 km/h rachas 32 | |||
| 01:00Ahora | 14° | — | 5% | 17 km/h rachas 31 | |||
| 02:00Ahora | 13° | — | 5% | 15 km/h rachas 28 | |||
| 03:00Ahora | 13° | — | 5% | 15 km/h rachas 26 | |||
| 04:00Ahora | 13° | — | 5% | 13 km/h rachas 28 | |||
| 05:00Ahora | 13° | — | 5% | 15 km/h rachas 26 | |||
| 06:00Ahora | 13° | — | 5% | 14 km/h rachas 27 | |||
| 07:00Ahora | 13° | — | 25% | 14 km/h rachas 29 | |||
| 08:00Ahora | 14° | — | 25% | 15 km/h rachas 29 | |||
| 09:00Ahora | 15° | — | 25% | 15 km/h rachas 31 | |||
| 10:00Ahora | 16° | — | 25% | 16 km/h rachas 36 | |||
| 11:00Ahora | 18° | — | 25% | 19 km/h rachas 38 | |||
| 12:00Ahora | 20° | — | 25% | 20 km/h rachas 38 | |||
| 13:00Ahora | 22° | — | 85% | 20 km/h rachas 38 | |||
| 14:00Ahora | 21° | — | 85% | 18 km/h rachas 35 | |||
| 15:00Ahora | 21° | — | 85% | 18 km/h rachas 36 | |||
| 16:00Ahora | 20° | Ip | 85% | 16 km/h rachas 32 | |||
| 17:00Ahora | 20° | — | 85% | 17 km/h rachas 32 | |||
| 18:00Ahora | 19° | — | 85% | 11 km/h rachas 21 | |||
| 19:00Ahora | 18° | — | 20% | 11 km/h rachas 22 | |||
| 20:00Ahora | 17° | — | 20% | 12 km/h rachas 23 | |||
| 21:00Ahora | 16° | — | 20% | 13 km/h rachas 25 | |||
| 22:00Ahora | 16° | — | 20% | 14 km/h rachas 26 | |||
| 23:00Ahora | 15° | — | 20% | 14 km/h rachas 25 |
Pasado mañana, miércoles 11 de noviembre
Pasado mañana en Fuente-Tójar las temperaturas irán de 13 a 15 °C. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 15° | — | — | 13 km/h rachas 23 | |||
| 01:00Ahora | 14° | — | 10% | 12 km/h rachas 22 | |||
| 02:00Ahora | 14° | — | 10% | 10 km/h rachas 23 | |||
| 03:00Ahora | 13° | — | 10% | 12 km/h rachas 22 | |||
| 04:00Ahora | 13° | — | 10% | 12 km/h rachas 22 | |||
| 05:00Ahora | 13° | — | 10% | 10 km/h rachas 20 | |||
| 06:00Ahora | 13° | — | 10% | 9 km/h rachas 18 |
← Previsión a 7 días en Fuente-Tójar
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.