El tiempo por horas en Foz-Calanda
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Teruel
Hoy, lunes 9 de noviembre
Hoy en Foz-Calanda las temperaturas irán de 14 a 14 °C en las horas que quedan. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00Ahora | 14° | — | — | 13 km/h rachas 20 |
Mañana, martes 10 de noviembre
Mañana en Foz-Calanda las temperaturas irán de 12 a 22 °C. Lluvia prevista hacia las 21:00 (0.1 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 16° | — | 70% | 14 km/h rachas 21 | |||
| 01:00Ahora | 16° | — | — | 9 km/h rachas 12 | |||
| 02:00Ahora | 15° | — | — | 5 km/h rachas 7 | |||
| 03:00Ahora | 15° | — | — | 6 km/h rachas 15 | |||
| 04:00Ahora | 14° | — | — | 11 km/h rachas 14 | |||
| 05:00Ahora | 14° | — | — | 10 km/h rachas 14 | |||
| 06:00Ahora | 13° | — | — | 9 km/h rachas 11 | |||
| 07:00Ahora | 13° | — | 45% | 9 km/h rachas 17 | |||
| 08:00Ahora | 12° | — | 45% | 11 km/h rachas 15 | |||
| 09:00Ahora | 14° | — | 45% | 11 km/h rachas 16 | |||
| 10:00Ahora | 15° | — | 45% | 12 km/h rachas 19 | |||
| 11:00Ahora | 17° | — | 45% | 10 km/h rachas 18 | |||
| 12:00Ahora | 19° | — | 45% | 10 km/h rachas 14 | |||
| 13:00Ahora | 21° | — | 10% | 4 km/h rachas 24 | |||
| 14:00Ahora | 21° | — | 10% | 12 km/h rachas 17 | |||
| 15:00Ahora | 22° | — | 10% | 6 km/h rachas 9 | |||
| 16:00Ahora | 22° | — | 10% | 4 km/h rachas 6 | |||
| 17:00Ahora | 20° | — | 10% | 4 km/h rachas 7 | |||
| 18:00Ahora | 18° | — | 10% | 6 km/h rachas 17 | |||
| 19:00Ahora | 16° | — | 70% | 12 km/h rachas 17 | |||
| 20:00Ahora | 16° | — | 70% | 11 km/h rachas 16 | |||
| 21:00Ahora | 16° | Ip | 70% | 12 km/h rachas 17 | |||
| 22:00Ahora | 16° | — | 70% | 12 km/h rachas 24 | |||
| 23:00Ahora | 15° | — | 70% | 18 km/h rachas 30 |
Pasado mañana, miércoles 11 de noviembre
Pasado mañana en Foz-Calanda las temperaturas irán de 16 a 17 °C. Lluvia prevista hacia las 3:00 (0.2 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 16° | — | — | 17 km/h rachas 27 | |||
| 01:00Ahora | 16° | — | 55% | 6 km/h rachas 8 | |||
| 02:00Ahora | 16° | — | 55% | 4 km/h rachas 8 | |||
| 03:00Ahora | 16° | 0.2 mm | 55% | 6 km/h rachas 15 | |||
| 04:00Ahora | 16° | — | 55% | 11 km/h rachas 18 | |||
| 05:00Ahora | 17° | — | 55% | 10 km/h rachas 17 | |||
| 06:00Ahora | 16° | — | 55% | 12 km/h rachas 17 |
← Previsión a 7 días en Foz-Calanda
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.