El tiempo por horas en Camós
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Girona
Hoy, lunes 9 de noviembre
Hoy en Camós las temperaturas irán de 14 a 14 °C en las horas que quedan. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00Ahora | 14° | — | — | 6 km/h rachas 10 |
Mañana, martes 10 de noviembre
Mañana en Camós las temperaturas irán de 13 a 23 °C. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 14° | — | 35% | 6 km/h rachas 13 | |||
| 01:00Ahora | 14° | — | — | 5 km/h rachas 9 | |||
| 02:00Ahora | 14° | — | — | 6 km/h rachas 10 | |||
| 03:00Ahora | 14° | — | — | 7 km/h rachas 12 | |||
| 04:00Ahora | 15° | — | — | 8 km/h rachas 12 | |||
| 05:00Ahora | 14° | — | — | 7 km/h rachas 16 | |||
| 06:00Ahora | 14° | — | — | 9 km/h rachas 14 | |||
| 07:00Ahora | 13° | — | — | 6 km/h rachas 27 | |||
| 08:00Ahora | 13° | — | — | 15 km/h rachas 31 | |||
| 09:00Ahora | 15° | — | — | 18 km/h rachas 31 | |||
| 10:00Ahora | 17° | — | — | 12 km/h rachas 22 | |||
| 11:00Ahora | 19° | — | — | 9 km/h rachas 16 | |||
| 12:00Ahora | 20° | — | — | 6 km/h rachas 12 | |||
| 13:00Ahora | 21° | — | — | 5 km/h rachas 21 | |||
| 14:00Ahora | 22° | — | — | 11 km/h rachas 25 | |||
| 15:00Ahora | 23° | — | — | 12 km/h rachas 23 | |||
| 16:00Ahora | 22° | — | — | 7 km/h rachas 14 | |||
| 17:00Ahora | 20° | — | — | 3 km/h rachas 6 | |||
| 18:00Ahora | 18° | — | — | 5 km/h rachas 6 | |||
| 19:00Ahora | 16° | — | 35% | 3 km/h rachas 9 | |||
| 20:00Ahora | 15° | — | 35% | 7 km/h rachas 17 | |||
| 21:00Ahora | 15° | — | 35% | 11 km/h rachas 17 | |||
| 22:00Ahora | 15° | — | 35% | 11 km/h rachas 17 | |||
| 23:00Ahora | 16° | — | 35% | 10 km/h rachas 15 |
Pasado mañana, miércoles 11 de noviembre
Pasado mañana en Camós las temperaturas irán de 16 a 16 °C. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 16° | — | — | 6 km/h rachas 19 | |||
| 01:00Ahora | 16° | — | 45% | 11 km/h rachas 32 | |||
| 02:00Ahora | 16° | — | 45% | 19 km/h rachas 33 | |||
| 03:00Ahora | 16° | — | 45% | 8 km/h rachas 13 | |||
| 04:00Ahora | 16° | — | 45% | 4 km/h rachas 27 | |||
| 05:00Ahora | 16° | — | 45% | 15 km/h rachas 36 | |||
| 06:00Ahora | 16° | — | 45% | 22 km/h rachas 43 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.