El tiempo por horas en Ascó
Previsión hora a hora para las próximas 72 horas · Tarragona
Hoy, lunes 9 de noviembre
Hoy en Ascó las temperaturas irán de 15 a 15 °C en las horas que quedan. No se espera lluvia.
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00Ahora | 15° | — | 10% | 3 km/h rachas 6 |
Mañana, martes 10 de noviembre
Mañana en Ascó las temperaturas irán de 12 a 23 °C. Lluvia prevista entre las 19:00 y las 23:00 (0.5 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 14° | — | 80% | 3 km/h rachas 5 | |||
| 01:00Ahora | 14° | — | — | 1 km/h rachas 4 | |||
| 02:00Ahora | 14° | — | — | 2 km/h rachas 3 | |||
| 03:00Ahora | 13° | — | — | 2 km/h rachas 4 | |||
| 04:00Ahora | 13° | — | — | 3 km/h rachas 4 | |||
| 05:00Ahora | 13° | — | — | 0 km/h rachas 2 | |||
| 06:00Ahora | 12° | — | — | 0 km/h rachas 4 | |||
| 07:00Ahora | 12° | — | 35% | 2 km/h rachas 4 | |||
| 08:00Ahora | 13° | — | 35% | 1 km/h rachas 5 | |||
| 09:00Ahora | 13° | — | 35% | 2 km/h rachas 5 | |||
| 10:00Ahora | 14° | — | 35% | 1 km/h rachas 10 | |||
| 11:00Ahora | 16° | — | 35% | 5 km/h rachas 10 | |||
| 12:00Ahora | 19° | — | 35% | 1 km/h rachas 7 | |||
| 13:00Ahora | 21° | — | 10% | 2 km/h rachas 12 | |||
| 14:00Ahora | 22° | — | 10% | 5 km/h rachas 14 | |||
| 15:00Ahora | 22° | — | 10% | 7 km/h rachas 14 | |||
| 16:00Ahora | 23° | — | 10% | 7 km/h rachas 15 | |||
| 17:00Ahora | 21° | — | 10% | 8 km/h rachas 12 | |||
| 18:00Ahora | 19° | — | 10% | 7 km/h rachas 11 | |||
| 19:00Ahora | 17° | Ip | 80% | 6 km/h rachas 9 | |||
| 20:00Ahora | 16° | Ip | 80% | 5 km/h rachas 6 | |||
| 21:00Ahora | 16° | Ip | 80% | 4 km/h rachas 5 | |||
| 22:00Ahora | 15° | Ip | 80% | 2 km/h rachas 3 | |||
| 23:00Ahora | 15° | Ip | 80% | 2 km/h rachas 3 |
Pasado mañana, miércoles 11 de noviembre
Pasado mañana en Ascó las temperaturas irán de 14 a 15 °C. Lluvia prevista entre las 0:00 y las 5:00 (0.2 mm).
| Hora | Cielo | Temp. | Sensación | Lluvia | Prob. | Viento | Humedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00Ahora | 15° | Ip | — | 1 km/h rachas 4 | |||
| 01:00Ahora | 15° | — | 90% | 2 km/h rachas 7 | |||
| 02:00Ahora | 15° | — | 90% | 3 km/h rachas 5 | |||
| 03:00Ahora | 14° | — | 90% | 1 km/h rachas 4 | |||
| 04:00Ahora | 14° | — | 90% | 2 km/h rachas 6 | |||
| 05:00Ahora | 14° | Ip | 90% | 4 km/h rachas 6 | |||
| 06:00Ahora | 14° | — | 90% | 3 km/h rachas 7 |
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (© AEMET). «Ip»: precipitación inapreciable.