El tiempo en Puerto de Navacerrada
Estación de esquí · Cercedilla (Madrid) · Pistas de 1700 a 2200 m · 10 km esquiables
No se esperan nevadas en Puerto de Navacerrada en los próximos días. Hoy, en la cota más alta (2200 m), las temperaturas oscilarán entre 4 y 9 °C.
Previsión en pistas a 7 días
| Día | Cielo | Base (1700 m) | Cota alta (2200 m) | Precip. | Cota nieve | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 9 nov | 7° / 12° | 4° / 9° | 100% | — | 20 km/h | |
| Mañana 10 nov | 7° / 11° | 4° / 8° | 100% | — | 20 km/h | |
| Pasado mañana 11 nov | 7° / 10° | 4° / 7° | 100% | — | 10 km/h | |
| Jueves 12 nov | 4° / 11° | 1° / 8° | 100% | 2400 m | 10 km/h | |
| Viernes 13 nov | 3° / 10° | 0° / 7° | 100% | 2300 m | 15 km/h | |
| Sábado 14 nov | 3° / 9° | 0° / 6° | 95% | 2300 m | 10 km/h |
Temperaturas en pistas estimadas a partir de la previsión de AEMET para Cercedilla (1214 m), ajustadas por altitud (−0,65 °C cada 100 m).