El tiempo en Larra-Belagua (esquí nórdico)
Estación de esquí · Isaba / Izaba (Navarra) · Pistas de 1400 a 1700 m · 25 km esquiables
Se esperan posibles nevadas en Larra-Belagua (esquí nórdico) sábado. Hoy, en la cota más alta (1700 m), las temperaturas oscilarán entre 1 y 12 °C.
Previsión en pistas a 7 días
| Día | Cielo | Base (1400 m) | Cota alta (1700 m) | Precip. | Cota nieve | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy 9 nov | 3° / 14° | 1° / 12° | 100% | — | 15 km/h | |
| Mañana 10 nov | 3° / 14° | 1° / 12° | 100% | — | 15 km/h | |
| Pasado mañana 11 nov | 4° / 14° | 2° / 12° | 100% | — | 15 km/h | |
| Jueves 12 nov | 2° / 11° | 0° / 9° | 100% | 2400 m | rachas 75 km/h | |
| Viernes 13 nov | -3° / 9° | -5° / 7° | 100% | 1800 m | 15 km/h | |
| Sábado 14 nov | -4° / 11° | -6° / 9° | 85% | 1500 m | 10 km/h | |
| Domingo 15 nov | -2° / 11° | -4° / 9° | 80% | 2000 m | 10 km/h |
Temperaturas en pistas estimadas a partir de la previsión de AEMET para Isaba / Izaba (811 m), ajustadas por altitud (−0,65 °C cada 100 m).