Clima de Sopuerta
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Bizkaia · 88 m de altitud
Sopuerta tiene una temperatura media anual de 14,2 °C. El mes más cálido es agosto, con máximas medias de 26,2 °C, y el más frío febrero, con mínimas medias de 4,6 °C.
Caen unos 1072 mm de lluvia al año, repartidos en unos 120 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima lluvioso. El mes más lluvioso es noviembre (153,3 mm) y el más seco julio (29,7 mm). Hay una media de 16 días de helada al año.
Mejor época para visitar Sopuerta: junio, julio y agosto, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Sopuerta
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 12,1° | 4,8° | 8,5° | 143,8 mm | 13,6 | — |
| febrero | 12,8° | 4,6° | 8,7° | 133,2 mm | 12,7 | — |
| marzo | 15,7° | 6° | 10,8° | 107,9 mm | 12,2 | — |
| abril | 17,6° | 7,6° | 12,6° | 94,5 mm | 12,5 | — |
| mayo | 20,7° | 10,2° | 15,5° | 75 mm | 10,1 | — |
| junio | 23,7° | 13,2° | 18,5° | 49,8 mm | 5,8 | — |
| julio | 25° | 14,8° | 19,9° | 29,7 mm | 5,1 | — |
| agosto | 26,2° | 15,3° | 20,8° | 33,2 mm | 5,2 | — |
| septiembre | 24,3° | 13,3° | 18,8° | 54,2 mm | 7,4 | — |
| octubre | 20,8° | 11,2° | 16° | 80,7 mm | 9,3 | — |
| noviembre | 14,9° | 7,5° | 11,2° | 153,3 mm | 13,2 | — |
| diciembre | 12,8° | 5,4° | 9,1° | 116,6 mm | 12,5 | — |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «GÜEÑES» (208 m, a 8 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Sopuerta (+0,8 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.