Clima de Sonseca
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Toledo · 755 m de altitud
Sonseca tiene una temperatura media anual de 14,5 °C. El mes más cálido es julio, con máximas medias de 33,5 °C, y el más frío enero, con mínimas medias de 0,1 °C.
Caen unos 337 mm de lluvia al año, repartidos en unos 53 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima seco. El mes más lluvioso es octubre (48,7 mm) y el más seco julio (5,7 mm). Disfruta de alrededor de 3007 horas de sol al año. Hay una media de 31 días de helada al año.
Mejor época para visitar Sonseca: mayo, junio y septiembre, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Sonseca
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 10,3° | 0,1° | 5,2° | 25,3 mm | 4,8 | 4,9 |
| febrero | 12,7° | 1° | 6,8° | 24,6 mm | 4,6 | 6,5 |
| marzo | 16,5° | 3,7° | 10,1° | 33 mm | 5,1 | 7,4 |
| abril | 18,9° | 6,1° | 12,5° | 39,5 mm | 6,1 | 8,7 |
| mayo | 23,6° | 10° | 16,8° | 38,9 mm | 5,8 | 9,6 |
| junio | 29,5° | 14,7° | 22,1° | 18,7 mm | 2,7 | 11,7 |
| julio | 33,5° | 17,7° | 25,6° | 5,7 mm | 1 | 12,6 |
| agosto | 32,9° | 17,5° | 25,2° | 8,6 mm | 1,5 | 11,6 |
| septiembre | 27,5° | 13,4° | 20,5° | 20,7 mm | 3 | 9,1 |
| octubre | 21° | 8,9° | 15° | 48,7 mm | 6,5 | 7 |
| noviembre | 14,2° | 3,9° | 9,1° | 37,7 mm | 5,8 | 5,4 |
| diciembre | 10,4° | 0,9° | 5,7° | 35,9 mm | 5,9 | 4,4 |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «TOLEDO» (513 m, a 24 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Sonseca (-1,6 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.