Clima de Ispaster
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Bizkaia · 113 m de altitud
Ispaster tiene una temperatura media anual de 13,8 °C. El mes más cálido es agosto, con máximas medias de 22,8 °C, y el más frío febrero, con mínimas medias de 5,9 °C.
Caen unos 662 mm de lluvia al año, repartidos en unos 105 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima moderadamente lluvioso. El mes más lluvioso es noviembre (97,8 mm) y el más seco agosto (28,3 mm).
Mejor época para visitar Ispaster: julio, agosto y septiembre, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Ispaster
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 11,9° | 6,3° | 9,1° | 73,2 mm | 10,8 | — |
| febrero | 11,8° | 5,9° | 8,9° | 59,6 mm | 10,1 | — |
| marzo | 13,5° | 7,2° | 10,4° | 54 mm | 9,6 | — |
| abril | 14,9° | 8,4° | 11,7° | 48,2 mm | 9,6 | — |
| mayo | 17,3° | 11,2° | 14,2° | 49,4 mm | 7,8 | — |
| junio | 20° | 14° | 17,1° | 37,9 mm | 6,4 | — |
| julio | 22,1° | 16,1° | 19,1° | 29,2 mm | 6,3 | — |
| agosto | 22,8° | 16,5° | 19,7° | 28,3 mm | 5,3 | — |
| septiembre | 21,1° | 14,7° | 17,9° | 52,1 mm | 6,9 | — |
| octubre | 18,9° | 12,5° | 15,7° | 66,7 mm | 9,1 | — |
| noviembre | 14,5° | 8,7° | 11,6° | 97,8 mm | 12,6 | — |
| diciembre | 12,5° | 6,8° | 9,7° | 65,9 mm | 10,6 | — |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «LEKEITIO» (12 m, a 3 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Ispaster (-0,7 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.