Clima de Entrimo
Temperaturas y precipitaciones medias mes a mes · Ourense · 508 m de altitud
Entrimo tiene una temperatura media anual de 13,3 °C. El mes más cálido es agosto, con máximas medias de 28,1 °C, y el más frío febrero, con mínimas medias de 2,7 °C.
Caen unos 1393 mm de lluvia al año, repartidos en unos 112 días de lluvia, lo que lo convierte en un clima lluvioso. El mes más lluvioso es diciembre (192 mm) y el más seco julio (26,2 mm). Hay una media de 44 días de helada al año.
Mejor época para visitar Entrimo: junio, julio y septiembre, cuando las temperaturas son más agradables y llueve poco.
Tabla climática de Entrimo
| Mes | Máx. media | Mín. media | Media | Lluvia | Días lluvia | Horas sol/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 10,9° | 2,9° | 6,9° | 170,1 mm | 12,4 | — |
| febrero | 12,3° | 2,7° | 7,5° | 128,3 mm | 9,4 | — |
| marzo | 15,3° | 4,7° | 10° | 170 mm | 12,6 | — |
| abril | 17° | 6° | 11,6° | 129,3 mm | 12,6 | — |
| mayo | 20,7° | 8,5° | 14,6° | 93,9 mm | 9,6 | — |
| junio | 24,7° | 11,6° | 18,2° | 45,7 mm | 5,8 | — |
| julio | 27,7° | 13,1° | 20,4° | 26,2 mm | 3,1 | — |
| agosto | 28,1° | 13,3° | 20,7° | 35,5 mm | 4 | — |
| septiembre | 25,6° | 11,8° | 18,7° | 66,1 mm | 6 | — |
| octubre | 19,4° | 8,9° | 14,2° | 172,3 mm | 11,8 | — |
| noviembre | 13,4° | 5,3° | 9,4° | 163,5 mm | 12 | — |
| diciembre | 11,7° | 3,5° | 7,6° | 192 mm | 12,2 | — |
Valores climatológicos normales 1991-2020 de la estación de AEMET «MUIÑOS» (730 m, a 10 km). Temperaturas ajustadas a la altitud de Entrimo (+1,4 °C). Días de lluvia: días con al menos 1 mm.